
Compleet Overzicht Gewicht Tegels Per Formaat (2025)
Gewicht Alle Tuintegels Per Formaat
Het kiezen van de juiste tegels voor uw tuin of terras kan een lastige klus zijn. Er zijn veel verschillende factoren om te overwegen, zoals materiaal, kleur en formaat. Deze keuzes zijn vaak ook mede afhankelijk van uw smaak en de kwaliteit die gewenst is van de tegel.
Gewicht Stoeptegel Per Afmeting & Dikte
Stoeptegels zijn er in verschillende formaten, diktes en materialen, elk met hun eigen voor- en nadelen.
Een belangrijk aspect bij het kiezen van stoeptegels is het gewicht.
Het gewicht van de tegels bepaalt de benodigde draagkracht van de ondergrond, de benodigde hulpmiddelen voor transport en verwerking, en de stabiliteit van de constructie.
Lees hieronder wat de verschillende gewichten per formaat en dikte stoeptegel ongeveer zijn.
Overzicht Gewicht Stoeptegel Per Formaat
Hieronder hebben we de gemiddelde gewichten van stoeptegels voor u op een rijtje gezet:
Formaat & Dikte (cm) | Geschat Gemiddeld Gewicht (kg)* | |
Stoeptegel 30x30x4 | 9 kg* | 7.2 - 10.8 kg |
Stoeptegel 30x30x5 | 11.25 kg* | 9 - 13.5 kg |
Stoeptegel 30x30x6 | 13.5 kg* | 11 - 16 kg |
Stoeptegel 30x30x7 | 15.75 kg* | 13 - 18 kg |
Stoeptegel 30x30x8 | 18 kg* | 15 - 21 kg |
Gewicht Grindtegel Per Formaat & Dikte
Grindtegels zijn een populaire keuze voor tuinen en terrassen vanwege hun natuurlijke uitstraling en goede waterdoorlatendheid.
Ze zijn verkrijgbaar in verschillende formaten en diktes, met elk hun eigen gewicht.
Overzicht Gewicht Grindtegels Per Formaat
Hieronder hebben we de gemiddelde gewichten van grindtegels voor u op een rijtje gezet:
Formaat & Dikte (cm) | Geschat Gemiddeld Gewicht (kg)* | |
Grindtegel 40x40x4 | 16 kg* | 14 - 18 kg |
Grindtegel 40x40x5 | 20 kg* | 18 - 22 kg |
Grindtegel 40x40x6 | 24 kg* | 22 - 26 kg |
Grindtegel 60x40x4 (40x60x4) | 28 kg* | 25 - 31 kg |
Grindtegel 60x40x5 (40x60x5) | 35 kg* | 32 - 38 kg |
Grindtegel 60x40x6 (40x60x6) | 42 kg* | 38 - 46 kg |
Grindtegel 50x50x4 | 22.5 kg* | 20 - 25 kg |
Grindtegel 50x50x5 | 28.125 kg* | 25 - 31 kg |
Grindtegel 50x50x6 | 33.75 kg* | 30 - 37 kg |
Gewicht Betontegel Per Formaat & Dikte
Wilt u betontegels gaan aanschaffen voor uw tuin en bent u benieuwd wat het gewicht ongeveer is?
Hieronder geven we u per formaat betontegel een redelijke inschatting van het gewicht per formaat betontegel.
Overzicht Gewicht Betontegels Per Formaat
In het overzicht hieronder vindt u de formaten betontegels terug inclusief gemiddeld gewicht.
Formaat & Dikte (cm) | Geschat Gemiddeld Gewicht (kg)* | |
Betontegel 30x30x3 | 7.92 kg* | 7.52 - 8.32kg |
Betontegel 30x30x4 | 8.64kg* | 8.21 - 9.07kg |
Betontegel 30x30x5 | 10.8kg* | 10.26 - 11.34kg |
Betontegel 30x30x6 | 12.96kg* | 12.31 - 13.61kg |
Betontegel 50x50x3 | 18kg* | 17.1 - 18.9kg |
Betontegel 50x50x4 | 24kg* | 22.8 - 25.2kg |
Betontegel 50x50x5 | 30kg* | 28.5 - 31.5kg |
Betontegel 60x60x3 | 25.92kg* | 24.62 - 27.22kg |
Betontegel 60x60x4 | 34.56kg* | 32.83 - 36.29kg |
Betontegel 80x80x3 | 43.2kg* | 41.04 - 45.36kg |
Betontegel 80x80x4 | 61.44kg* | 58.37 - 64.51kg |
Betontegel 80x80x5 | 76.8kg* | 72.96 - 80.64kg |
Betontegel 80x80x6 | 92.16kg* | 87.55 - 96.77kg |
Betontegel 100x100x4 | 96kg* | 91.2 - 100.8kg |
Betontegel 100x100x5 | 120kg* | 114 - 126kg |
Betontegel 100x100x6 | 144kg* | 136.8 - 151.2kg |
Betontegel 100x100x8 | 192kg* | 182.4 - 201.6kg |
* De genoemde gewichten in de zijn indicaties. Het exacte gewicht kan afwijken per fabrikant en materiaal.
Raadpleeg altijd de handelaar of productinformatie van de fabrikant voor het exacte gewicht van een specifieke keramische tegel.
Gewicht Keramische Tuintegel Per Formaat & Dikte
Keramische bestrating is een populaire keuze voor terrassen en tuinen vanwege de uitstraling, duurzaamheid en onderhoudsvriendelijkheid.
In tegenstelling tot betontegels, zijn keramische tegels dunner en lichter, wat ze makkelijker te verwerken maakt.
Hieronder geven we ook voor keramische tuintegels het geschatte gewicht per formaat.
Overzicht Gewicht Keramische Tuintegel Per Formaat
Hieronder vindt u wederom een overzicht van het gewicht per formaat keramische tuintegel terug:
Formaat & Dikte (cm) | Geschat Gemiddeld Gewicht (kg)* | |
Keramische tuintegel 60x60x2 | 15.84 kg* | 14.26 - 17.42 kg |
Keramische tuintegel 60x60x3 | 25.56 kg* | 23.01 - 28.11 kg |
Keramische tuintegel 60x60x4 | 31.85 kg* | 28.67 - 35.03 kg |
Keramische tuintegel 80x80x2 | 23.04 kg* | 20.74 - 25.34 kg |
Keramische tuintegel 80x80x3 | 34.56 kg* | 31.01 - 38.11 kg |
Keramische tuintegel 80x80x4 | 43.9 kg* | 39.52 - 48.28 kg |
Keramische tuintegel 100x100x2 | 47.0* | 42.3 - 51.7 kg |
Keramische tuintegel 100x100x4 | 87.5 kg* | 78.75 - 96.25 kg |
* De genoemde gewichten in de zijn indicaties. Het exacte gewicht kan afwijken per fabrikant en materiaal.
Raadpleeg altijd de handelaar of productinformatie van de fabrikant voor het exacte gewicht van een specifieke keramische tegel.